61.9m3出口半掛車



 
 
 

整車技術參數(shù)  | |||
車輛名稱  | HHX9406GYQ液化氣運輸半掛車  | 產(chǎn)品商標  | 榮駿達牌  | 
車輛型號  | HHX9406GYQ  | 容積  | 61.9m3  | 
總之質(zhì)量  | 40000(kg)  | 額定載質(zhì)量  | 26000(kg)  | 
準備質(zhì)量  | 14000(kg)  | 外形尺寸  | 13590×2550×3995(mm)  | 
軸數(shù)  | 3  | 軸距  | 7010+1310+1310(mm)  | 
輪胎數(shù)  | 12  | 輪胎規(guī)格  | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR  | 
其他  | 運輸介質(zhì):液化石油氣,類項號:2.1,單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積:61.9立方米,危險貨物運輸車輛類型是FL,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):13241×2545;側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接;后防護斷面尺寸:60×120mm,離地高470mm; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM2XL-4S/2M。選裝空氣懸架。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。  | ||
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理   銷售熱線:13997869444   辦公電話:0722-3301788  商務QQ:
湖北華星汽車制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2025 www.pinkbunnypajamas.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-1